• (선박수 : 7735)
선박조회
순번 선박명 업체명 업종 총톤수
(G/T)
기관출력
(kw)
선종
(용도)
국적
선박 선주
4025 선진 5 선진종합(주) 내항상선 158 1,764 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
4024 선진 6 선진해운(유) 내항상선 18 747 도선선 대한민국 대한민국
4023 선진 6 선진종합(주)울산 내항상선 143 1,382 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
4022 선진 606 선진종합(주)울산 내항상선 275 3,308 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
4021 선진 7 연근해어선(마산) 연근해어선 20 120 통발 대한민국 대한민국
4020 선진 7 선진종합(주)울산 내항상선 192 2,353 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
4019 선진 7 선진해운(유) 내항상선 18 747 도선선 대한민국 대한민국
4018 선진 702 선진종합(주) 내항상선 294 2,868 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
4017 선진 8 선진종합(주)울산 내항상선 108 956 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
4016 선진 801 선진종합(주) 내항상선 313 3,308 예선(이접안용) 대한민국 대한민국
  • 처음 
  • 371 
  • 372 
  • 373 
  • 374 
  • 375 
  • 376 
  • 377 
  • 378 
  • 379 
  • 380 
  •  
  • 이 페이지에서 제공하는 내용에 대하여 만족하셨습니까?

    의견남기기