다양한 승선근무예비역을 통해 선원으로서의 기술력 습득은 물론, 병역의 의무를 다하실 수 있습니다.
업종/직책 | 항해사 | 기관사 | 통신사 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선장 | 1항사 | 2항사 | 3항사 | 기관장 | 1기사 | 2기사 | 3기사 | 통신장 | |
외항상선 | 9,882 | 7,609 | 5,414 | 5,177 | 9,835 | 7,732 | 5,428 | 5,188 | 9,367 |
내 항 선 | 4,981 | 4,107 | 3,872 | 3,792 | 4,939 | 4,193 | 3,958 | 3,767 | |
원양어선 | 18,344 | 7,582 | 7,739 | 6,872 | 11,930 | 7,582 | 8,254 | 7,157 | 7,596 |
연근해어선 | 5,255 | 4,706 | 5,068 | 4,656 | 5,191 | ||||
해외취업상선 | 10,691 | 8,158 | 5,552 | 5,284 | 10,640 | 8,296 | 5,541 | 5,344 | |
해외취업어선 | 22,057 | 8,497 | 7,285 | 6,399 | 13,182 | 8,483 | 6,996 | 6,239 | 9,631 |
업종/직책 | 갑판부 | 기관부 | 조리부 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
갑판장 | 갑판수 | 갑판원 | 조기장 | 조기수 | 조기원 | 조리장 | 조리수 | 조리원 | |
외항상선 | 5,368 | 5,178 | 4,669 | 5,368 | 5,182 | 4,863 | 5,285 | 5,220 | 4,668 |
내 항 선 | 3,638 | 3,491 | 3,346 | 3,614 | 3,472 | 3,397 | 3,875 | 3,364 | 3,663 |
원양어선 | 6,562 | 5,519 | 6,958 | 6,222 | 7,404 | ||||
연근해어선 | 4,250 | 3,785 | 4,250 | 4,178 | |||||
해외취업상선 | 5,202 | 4,847 | 4,421 | 5,126 | 4,847 | 5,030 | 4,847 | 4,472 | |
해외취업어선 | 6,924 | 5,847 | 4,410 | 6,457 | 5,954 | 7,729 |
어선원의 재해보상 시 적용되는 승선 평균임금 : 월 5,296,780원