다양한 승선근무예비역을 통해 선원으로서의 기술력 습득은 물론, 병역의 의무를 다하실 수 있습니다.
| 업종/직책 | 항해사 | 기관사 | 통신사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선장 | 1항사 | 2항사 | 3항사 | 기관장 | 1기사 | 2기사 | 3기사 | 통신장 | |
| 외항상선 | 10,955 | 8,532 | 5,643 | 5,406 | 10,902 | 8,672 | 5,634 | 5,425 | 9,598 |
| 내 항 선 | 5,134 | 4,249 | 4,024 | 4,028 | 5,127 | 4,332 | 4,137 | 3,934 | - |
| 원양어선 | 29,310 | 11,489 | 11,091 | 9,696 | 20,713 | 11,504 | 12,259 | 9,652 | 11,915 |
| 연근해어선 | 5,317 | 4,803 | - | - | 5,214 | 4,805 | - | - | 5,645 |
| 해외취업상선 | 11,886 | 8,784 | 5,827 | 5,505 | 11,798 | 8,935 | 5,865 | 5,553 | - |
| 해외취업어선 | 37,820 | 11,764 | 9,331 | 8,864 | 20,923 | 11,921 | 9,665 | 8,864 | 14,623 |
| 업종/직책 | 갑판부 | 기관부 | 조리부 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갑판장 | 갑판수 | 갑판원 | 조기장 | 조기수 | 조기원 | 조리장 | 조리수 | 조리원 | |
| 외항상선 | 5,629 | 5,524 | 5,025 | 5,612 | 5,562 | 5,273 | 5,481 | 5,677 | 5,067 |
| 내 항 선 | 3,736 | 3,614 | 3,472 | 3,757 | 3,632 | 3,516 | 4,087 | 3,949 | 3,406 |
| 원양어선 | 11,104 | 7,741 | 7,495 | 11,625 | 9,050 | - | 11,752 | 5,458 | - |
| 연근해어선 | 4,283 | - | 3,862 | 4,351 | - | - | 4,206 | - | - |
| 해외취업상선 | 5,444 | 5,051 | 4,671 | 5,381 | 5,051 | 4,770 | 5,350 | 5,051 | 4,770 |
| 해외취업어선 | 8,845 | 7,052 | 5,120 | 9,247 | 7,778 | - | 11,809 | 8,050 | - |
어선원의 재해보상 시 적용되는 승선 평균임금 : 월 5,296,780원