다양한 승선근무예비역을 통해 선원으로서의 기술력 습득은 물론, 병역의 의무를 다하실 수 있습니다.
| 업종/직책 | 항해사 | 기관사 | 통신사 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선장 | 1항사 | 2항사 | 3항사 | 기관장 | 1기사 | 2기사 | 3기사 | 통신장 | |
| 외 항 선 | 11,830 | 9,089 | 6,176 | 5,824 | 11,788 | 9,311 | 6,210 | 5,863 | - |
| 내 항 선 | 5,255 | 4,356 | 4,105 | 4,188 | 5,264 | 4,443 | 4,244 | 4,060 | - |
| 원양어선 | 25,950 | 10,706 | 10,625 | 9,240 | 18,259 | 10,866 | 11,016 | 9,051 | 10,068 |
| 연근해어선 | 5,566 | 5,056 | - | - | 5,478 | 5,144 | - | - | 6,200 |
| 해외취업상선 | 12,383 | 9,251 | 6,231 | 5,829 | 12,262 | 9,463 | 6,383 | 5,863 | - |
| 해외취업어선 | 34,609 | 12,421 | 9,614 | 8,282 | 20,525 | 12,367 | 9,634 | 8,246 | 12,815 |
| 업종/직책 | 갑판부 | 기관부 | 조리부 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 갑판장 | 갑판수 | 갑판원 | 조기장 | 조기수 | 조기원 | 조리장 | 조리수 | 조리원 | |
| 외 항 선 | 6,006 | 6,105 | 4,956 | 6,045 | 6,212 | 5,581 | 5,858 | 6,097 | 5,126 |
| 내 항 선 | 3,840 | 3,749 | 3,612 | 3,855 | 3,792 | 3,612 | 4,171 | 3,821 | 4,816 |
| 원양어선 | 11,395 | 7,758 | 5,481 | 9,568 | 10,202 | - | 10,460 | - | - |
| 연근해어선 | 4,508 | - | 4,014 | 4,774 | - | - | 4,427 | - | - |
| 해외취업상선 | 5,559 | 5,102 | 4,799 | 5,435 | 5,102 | - | 5,409 | 5,102 | 4,819 |
| 해외취업어선 | 10,216 | 7,957 | 6,431 | 10,272 | 7,932 | 6,431 | 10,023 | - | - |
어선원의 재해보상 시 적용되는 승선 평균임금 : 월 5,572,940원