아래 임금은 연가/퇴직금 등 각종 수당이 포함되어 있을 수 있으니 자세한 사항은 회사 측에 반드시 확인 바랍니다.
* 상기 임금은 연가/퇴직금 등 각종 수당이 포함되어 있을 수 있으니 자세한 사항은 회사측에 반드시 확인바랍니다.
* 로그인 후 [입사지원] 서비스를 이용 할 수 있습니다.
| 코리아쉽메니져스(주) | 채영길 | |||
| 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 (센텀IS타워 1310호) | ||||
| 선박명 | 업종 | 선종 | 선령 | 국적 | 승선원(한국인) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총톤수 (G/T) | 기관출력 (kw) | 선박 | 선주 | 계 | 해기사 | 부원 | ||
| 노엘 | 외항상선 | 케미컬 | 18년 | 대한민국 | 대한민국 | 2 | 2 | 0 |
| 8,625 T | 4,400 kw | |||||||
(주)코리아쉽메니져스는 선박관리 전문 회사로서 탱커선 1척, 우양상선 17척, 장금상선 1척, 카리스해운 2척, 삼목해운 1척, 총 22척을 관리 중에 있으며, 현재도 지속적으로 관리선박을 확장 해 나아가고 있습니다. |
| 기관장 / 2급기관사 | $11,253 ~11,253 | ||
| 2026-02-04 | 2026-02-22 | ||
| 방영민 과장 | 1 명 | ||
| 051 - 640 - 9266 | 051 - 637 - 5162 | ||
| 1. 이력서 2. 승무경력증명서 | 공고상 월급여는 후불성임금(연가/퇴직금) 포함된 임금 | ||
| 희망안함 | 희망안함 | ||
1. EMAIL : crew@ksmship.com 2. 마이쉽 운영 승선가능 3. 2026년 3월경 급여 인상 계획 |
|||